Главная / Обрезка плодовых деревьев в интенсивных насаждениях / Сроки и техника обрезки, инструменты
Назад
Инструменты и приспособления для обрезки
Обрезчику приходится при разных погодных условиях изо дня в день выполнять сложную работу, требующую большого физического напряжения, поэтому он должен быть обеспечен инструментами высокого качества, в исправном состоянии.
Для обрезки применяют инструменты разных видов: пилы, секаторы, садовые ножи.
Техническая характеристика садового режущего инструмента (по В. К. Кутейникову)
| Инструмент | Марка | Максимальный диаметр срезаемой ветви на один прием, мм | Длина режущей части клинка, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
| Нож: | |||||
| большой | НБ | 20 | 62 | 205 | 0,20 |
| средний | НС | 15 | 62 | 190 | 0,16 |
| малый | НМ | 10 | 59 | 180 | 0,11 |
| Секатор: | |||||
| одностороннего резания | СО | 15 | — | 230 | 0,29 |
| двустороннего резания | СД | 10 | — | 210 | 0,25 |
| одностороннего резания цельнометаллический | СОЦ | 20 | — | 230 | 1,20 |
| одностороннего резания кустарниковый | СОК | 32 | — | 670 | 0,45 |
| 2500 | 2,30 | ||||
| Сучкорез: | |||||
| штанговый большой | СШ2-1 | 25 | — | 1500 | 1,30 |
| штанговый большой | СШ2-2 | 12 | — | 2500 | 2,80 |
| штанговый | СШ-1 | 30 | — | 1500 | 2,30 |
| 1500 | 1,60 | ||||
| 2500 | 2,00 | ||||
| Ножовка: | |||||
| садовая с серповидным полотном | НС-1 | 80 | 270 | — | 0,30 |
| виноградниковая с серповидным полотном | НС-2 | 50 | 220 | — | 0,20 |
| со сменными полотнами | НП | 80 | 270 | — | 0,30 |
| с серповидным полотном складная | НСС | 50 | 150 | — | 0,30 |
| с серповидным полотном шестовая | НСШ | 80 | 313 | — | 2,50 |
«Обрезка плодовых деревьев в интенсивных насаждениях»,
В.И.Черепахин