Оптимальное содержание (мг/л) питательных элементов в субстратах для некоторых вечнозеленых культур
| Культура | N(NH4)+N(N03) | Р2О5 | К2О |
| Аспидистра высокая | 120-160 | 180-230 | 300-360 |
| Аукуба японская | 110-160 | 180-230 | 300-340 |
| Белоперона капельная | 130-160 | 190-250 | 320-370 |
| Гинура оранжевая | 120-150 | 180-250 | 320-370 |
| Диффенбахия пестрая | 120-180 | 170-220 | 300-340 |
| Евпаториум темно-красный | 120-160 | 180-240 | 300-340 |
| Кодиеум пестрый | 130-160 | 180-240 | 300-340 |
| Монстера привлекательная | 120-180 | 180-240 | 300-350 |
| Нсфролепис возвышенный | 110-150 | 180-230 | 300-360 |
| Плющ обыкновенный | 140-180 | 180-220 | 320-380 |
| Роициссус ромбический | 140-180 | 180-220 | 300-380 |
| Руэллия каролинская | 120-160 | 160-200 | 300-350 |
| Сансевьера трехполосая | 140-180 | 180-240 | 300-340 |
| Санхсция благородная | 120-150 | 170-220 | 300-360 |
| Сннгониум ноголистный | 140-180 | 180-240 | 300-380 |
| Сциндапсус расписной | 140-180 | 180-240 | 300-380 |
| Тетрастигма Вуанье | 120-160 | 170-240 | 300-360 |
| Филодендрон изящный | 140-180 | 180-240 | 300-380 |
| Циссус антарктический | 140-180 | 180-240 | 300-380 |
Если в хозяйстве не проводят анализы субстрата, в подкормки целесообразно использовать удобрения в следующих дозах, г на 1 м3 воды:
для горшечных декорагивно-лисгвенных растений: N — 250—300, Р2O5 — 150—200, К2O — 200—250; для горшечных цветущих растений соответственно 150—200, 200—250, 400—450; для крупномерных медленнорастущих растений —300—350, 150—200, 300—350; для крупномерных цветущих растений: 250—300, 150—200, 400—450.
Подкормки минеральными удобрениями можно чередовать с подкормками коровяком (1:10—15). Периодичность подкормок — один раз в 10—14 дней. Расход жидкости 0,1—0,2 л на горшечное, 0,5—0,8 л — на крупномерное растение.
Диагностировать внесение удобрений можно по содержанию питательных элементов в листовой пластине.
«Промышленное цветоводство»,
Л.В.Висящева, Т.А.Соколова