Дача-ча
Назад

Оптимальное содержание питательных элементов в листьях

Опубликовано: 07.03.2017
Время на чтение: 17 мин
0
73

Оптимальное содержание питательных элементов в листьях азота, фосфора, калия, кальция, магния в % остальных элементов — в мг/кг

Элемент Гвоздика Роза Гербера Хризантема Цантедешия Паунсеттия Фрезия* Цикламен* Азалия
N 3—4,5 3—4,2 2,5—3,5 3—4,5 4—5,5 3,5 3,3 2,5 2
Р 0,25—0,5 0,25—0,4 0,3—1 0,25—0,5 0,3—0,6 0,6 1,2 0,3 Не  менее 0,3
К 2,5—5 1,8—2,6 2,2—4,3 2,5—5 3,5—5,5 2,4 3,2 2,5 0,8
Са 1—2 0,8—2 1,6—2,2 1,2 0,5—1 1,1 0,7** 1 0,22—2,6
Mg 0,25—0,2 0,25—0,5 0,8—1,2 0,25—0,5 0,5—0,8 0,6 0,3 0,4 0,17
Fe 120—300 120—300 120—250 120—300 120—300 161 183 150 100—400
Сu 10—20 8—16 6—30 10—20 10—20 7 14 12 8—20
Zn 30—80 20—50 100—150 30—80 40—100 33 63 40 30—80
Mn 50—150 50—100 150—250 50—150 50—150 61 109 60 Не более 100
Mo 1—5 1—5 1—5 1—5 1—5 3 2,4 3 1—20
В 30-60 30—60 30—60 30—60 30—60 31 51 60 30—80

* Культуры, не имеющие научно разработанных «оптимумов» содержания питательных элементов в листьях. Приведены средние данные анализов лучших по развитию растений.

** При таком уровне кальция на листьях частично проявляются признаки его дефицита.

«Промышленное цветоводство»,
Л.В.Висящева, Т.А.Соколова

Поделиться
Похожие записи