Плотность субстратов
В силу различной плотности субстратов обеспеченность их питательными элементами определяют в миллиграммах на 1 л субстрата, а не в миллиграммах на 100 г воздушно-сухой массы почвы, как это принято в почвоведении.
из-за большего разнообразия грунтов в разных зонах и хозяйствах трудно установить точные дозы удобрений, вносимых перед посадкой растений. Исключением служат верховой торф и субстраты неорганического происхождения, для которых дозы удобрения можно строго рассчитать.
Однако известны оптимальные уровни содержания питательных элементов в субстратах для разных культур, на которые и ориентируются специалисты. Эти уровни определены в результате многочисленных опытов по каждой культуре, причем методы определения использовали различные, в связи с чем показатели содержания элементов в 1 л субстрата также различны.
Оптимальное содержание питательных элементов (мг/л), общая концентрация солей в подстилочном торфе (%) и его кислотность (рН)
Элемент, рН, общая концентрация солей | Гвоздика | Роза | Гербера | Фрезия | Хризантема | Цикламен | Азалия |
N | 150—250 | 150—250 | 150—250 | 150—250 | 150—300 | 150—300 | 80—120 |
Р | 120—200 | 250—400 | 120—200 | 120—200 | 150—200 | 150—200 | 50—100 |
К | 300—450 | 350—500 | 300—450 | 350—500 | 400—600 | 350—500 | 80—160 |
Са | 2500—4500 | 4500—6000 | 3500—4500 | 2300—4200 | 2800—4200 | 2600—3800 | 500—1000 |
Mg | 550—700 | 700—900 | 550—760 | 400—700 | 500—800 | 400—600 | 100—150 |
Fe | 150—250 | 800—1600 | 150—250 | 150—250 | 150—400 | 150—250 | 120—200 |
Сu | 8—16 | 8—15 | 12—16 | 10—15 | 10—15 | 10—20 | 10—15 |
Zn | 8—16 | 30—60 | 8—16 | 8—16 | 8—16 | 6—10 | 4—8 |
Mn | 12—16 | 80—150 | 8—16 | 8—16 | 6—10 | 6—10 | 4—8 |
Mo | 0,1—0,25 | 0,08—0,2 | 0,04—0,1 | 0,08—0,2 | 0,08—0,2 | 0,08—0,2 | 0,08—0,2 |
В | 1,5—2,5 | 1—2 | 1,5—2,5 | 1—2 | 1,5—2,5 | 1,5—2,5 | 1—2 |
CL | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 |
рН | 6—6,8 | 5,8—6,5 | 4,5—5 | 5,5—6,5 | 5,5—6 | 5,2—6 | 4—4,5 |
Общая концентрация солей | 2,5—3,5 | 2,5—3 | 1,5—2,5 | 1,5—3 | 2,5—4,5 | 1,5—3,5 | 0,5—1 |
«Промышленное цветоводство»,
Л.В.Висящева, Т.А.Соколова