Состав субстратов для оранжерей, % по объему
Культура | Дерновая земля или акультуренная почва | Перегной | Песок | Древесные опилки | Навоз | Торф | |
сильно разложившийся | слабо- и среднеразложившийся | ||||||
Роза | 40—50 | — | 10—20 | — | 10—20 | 10—20 | — |
50—60 | — | 10 | 10—20 | 20 | — | — | |
20—40 | — | 10 | 10—20 | — | 40—50 | — | |
30—50 | — | 10 | — | 10—20 | — | — | |
— | — | — | 40—50 | 10—20 | 30—40 | — | |
Гвоздика, хризантема, цантедешия | 30—40 | 10—20 | — | 10—20 | — | 20—30 | — |
20—30 | 10—20 | 10—20 | — | — | 30—40 | — | |
30—40 | — | 10 | 10—20 | — | 30—40 | — | |
Гербера | — | — | — | — | — | — | 100 |
— | — | — | 50 | — | — | 50 | |
— | 30 | 20 | 50 | — | — | — | |
— | — | — | 50 | — | 50 | — |
«Промышленное цветоводство»,
Л.В.Висящева, Т.А.Соколова