Характеристика культуры анемоны корончатой при разных сроках посадки
Показатель | Сроки посадки клубней | |||||||
02.01 | 16.01 | 01.02 | 15.02 | 15.09 | 15.10 | 15.11 | 15.12 | |
Срок | ||||||||
прорастания клубней | 27.02 | 03.03 | 15.03 | 18,03 | 13-10 | 15.11 | 18.01 | 17.02 |
цветения растений | 03.04-05.06 | 05.04-07.08 | 14.04-21.06 | 15.04-21.06 | 31.01-15.05 | 22.02-15.05 | 20.03-27.05 | 11.04-16.06 |
Продолжительность, дни | ||||||||
цветения | 66 | 63 | 68 | 56 | 106 | 84 | 69 | 54 |
вегетации от посадки | 122 | 111 | 107 | 102 | 205 | 187 | 169 | 118 |
Число цветков | ||||||||
на 1 м2 | 545 | 447 | 523 | 219 | 418 | 454 | 380 | 300 |
с одного растения | 8,1 | 6,7 | 7,7 | 3,2 | 6,3 | 6,9 | 5,8 | 4,5 |
Длина цветоносов, см | 17,7 | 15,9 | 18,6 | 18,1 | 19,8 | 19,5 | 16,4 | 17,1 |
Количество продуцирующих клубней на 1 м2 | ||||||||
число | 51,3 | 55,6 | 55,0 | 42,9 | 66,6 | 53,3 | 45,7 | 43,8 |
г | 161 | 196 | 182 | 90 | 181 | 211 | 187 | 168 |
Средняя масса клубней, г | 3,21 | 3,55 | 3,27 | 2,09 | 2,74 | 3,95 | 4,15 | 3,84 |
Контрольные вопросы и задания
- Каковы способы размножения анемоны?
- Назовите производственные площади, используемые для выгонки анемоны.
«Промышленное цветоводство»,
Л.В.Висящева, Т.А.Соколова