Ежесуточная продолжительность (ч) досвечивания растений и расход электроэнергии (кВт) (третья световая зона)
| Месяц | Естественная долгота дня, ч | Удельный расход электроэнергии, кВт * ч/м2 | |||||
| 0,2 | 0,16 | ||||||
| Гвоздика | Роза | Гербера | Фрезия | Хризантема | Цантедешия | ||
| Сентябрь | 13 | 3/0,6 | - | - | - | 2/0,32 | - |
| Октябрь | 10-11 | 5/1 | 4/0,8 | 4/0,8 | 4/0,8 | 4/0,64 | - |
| Ноябрь | 8-9 | 8/1,6 | 6/1,2 | 6,1/2 | 6/1,2 | 6/0,96 | - |
| Декабрь | 6 | 10/2,0 | 8/1,6 | 8/1,6 | 8/1,6 | 8/1,08 | 8/1,008 |
| Январь | 7-8 | 8/1,6 | 6/1,2 | 7/1,4 | 6/1,2 | 6/0,96 | 6/0,96 |
| Февраль | 9-10 | 7/1,4 | 4/0,8 | 4/0,8 | 4/0,8 | 4/0,64 | 4/0,64 |
| Март | 10-13 | 4/0,8 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/032 | - |
Примечание
При использовании передвижных конструкций с облучателями, удельный расход электроэнергии снижают соответственно на 40 % для блочных и на 30 % для ангарных оранжерей.
В числителе — продолжительность облучения, в знаменателе — расход электроэнергии.
«Промышленное цветоводство»,
Л.В.Висящева, Т.А.Соколова