Нормы расхода поливной воды для нечерноземной зоны
| Месяц | Число поливов | Расход воды при одном поливе, л/м2 | ||||||||||
| Гвоздика | Роза | Калла | Гербера | Хризантема | Фрезия | Гвоздика | Роза | Калла | Гербера | Хризантема | Фрезия | |
| Январь | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Февраль | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Март | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Апрель | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Май | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | — | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | — |
| Июнь | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | — | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | — |
| Июль | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | — | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | — |
| Август | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | — | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | — |
| Сентябрь | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Октябрь | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Ноябрь | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Декабрь | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Важная составляющая водного режима — относительная влажность воздуха, так как с ее помощью регулируют процесс транспирации. При определенных условиях относительная влажность воздуха оказывает большое влияние на развитие болезней растений либо появление вредителей.
Поэтому для каждой культуры поддерживают оптимальную относительную влажность воздуха (60 — 80 %).
«Промышленное цветоводство»,
Л.В.Висящева, Т.А.Соколова