Урожайность черешни сорта Францис в зависимости от способа обрезки, ц/га
Урожайность черешни сорта Францис в зависимости от способа обрезки, ц/га (Украинский НИИ орошаемого садоводства, по Барабашу)
Способ обрезки | Урожайность | |||||
1974 г. | 1975 г. | 1976 г. | 1977 г. | 1978 г. | 1979 г. | |
Ручная обрезка (прореживание) — контроль | 139,6 | 184,0 | 177,6 | 132,6 | 321,3 | 40,6 |
Машинная обрезка: поочередно — с одной стороны и в следующем году — с другой стороны ряда | 143,4 | 196,0 | 201,6 | 126,1 | 278,5 | 50,0 |
одновременно сверху и с одной стороны ряда | 128,3 | 197,0 | 159,5 | 121,4 | 328,4 | 42,0 |
одновременно по всему контуру крон | 116,3 | 160,0 | 155,2 | 99,9 | 433,0 | 63,5 |
«Обрезка плодовых деревьев в интенсивных насаждениях»,
В.И.Черепахин