Урожайность и качество плодов яблони в зависимости от способа механизированной обрезки
Урожайность и качество плодов яблони в зависимости от способа механизированной обрезки (данные за 1980 — 1985 гг., возраст насаждений — 15 — 20 лет, система формирования кроны — ярусная пальметта, Молдавский НИИ НПО «Кодру», по Мокан)
Способ обрезки | Подвой | Схема размещения деревьев, м | Урожайность, п/га | Средняя масса плода, г | Выход плодов по товарным сортам, % | |||
высший | первый | второй | нестандарт | |||||
Джонатан | ||||||||
1 | Семенной | 5,5 X 5 | 195,8 | 129,0 | 49,7 | 32,0 | 15,9 | 2,4 |
2 | 200,0 | 141,3 | 58,6 | 27,6 | 12,4 | 1,4 | ||
3 | 202,5 | 149,0 | 72,3 | 23,4 | 3,0 | 1,3 | ||
1 | M4 | 4,5 X 4 | 219,5 | 118,9 | 38,5 | 45,7 | 11,8 | 4,0 |
2 | 238,9 | 130,1 | 51,1 | 33,3 | 14,1 | 1,5 | ||
3 | 244,1 | 140,4 | 61,2 | 30,5 | 6,9 | 1,4 | ||
Ренет Симиренко | ||||||||
1 | Семенной | 5,5 X 5 | 224,0 | 127,8 | 39,2 | 26,5 , | 29,5 | 4,8 |
2 | 230,1 | 138,5 | 47,4 | 33,1 | 17,3 | 2,2 | ||
3 | 241,9 | 149,4 | 58,0 | 33,6 | 6,4 | 2,0 | ||
1 | M4 | 4,5 X 4 | 230,2 | 118,4 | 27,7 | 54,4 | 13,0 | 5,9 |
2 | 243,6 | 128,5 | 36,7 | 53,4 | 8,3 | 1,6 | ||
3 | 253,5 | 137,0 | 66,4 | 26,3 | 5,9 | 1,4 | ||
Кальвиль снежный | ||||||||
1 | Семенной | 5,5 X 5 | 224,1 | 123,8 | 39,9 | 46,3 | 11,9 | 1,9 |
2 | 235,3 | 135,9 | 57,0 | 39,8 | 1,9 | 1,3 | ||
3 | 237,3 | 148,3 | 65,9 | 26,8 | 3,2 | 4,1 | ||
1 | М4 | 4,5 X 4 | 228,8 | 121,3 | 36,2 | 41,8 | 16,7 | 5,3 |
2 | 238,9 | 130,4 | 46,9 | 41,1 | 9,5 | 2,5 | ||
3 | 240,5 | 140,5 | 58,7 | 28,4 | 11,9 | 1,0 |
Примечание
- контурная обрезка сверху и с двух сторон ряда деревьев + ручная хозяйственная обрезка (контроль);
- контурная обрезка сверху и с двух сторон ряда деревьев + ручная хозяйственная обрезка с дополнительным укорачиванием на 1/3 длины до 20% обрастающих ветвей;
- то же, что 2, но с укорачиванием до 40% обрастающих ветвей.
«Обрезка плодовых деревьев в интенсивных насаждениях»,
В.И.Черепахин