Продолжительность жизни и размеры хвойных деревьев
| Хвойные деревья | Продолжительность жизни (год) | Высота, м | Диаметр кроны, м | |||
| средняя | максимальная | средняя | максимальная | средний | максимальный | |
| Ель белая | 200 | 400 | 20 | 30 | 6 | 10 |
| Ель восточная | 300 | 500 | 40 | 60 | 10 | 15 |
| Ель колючая | 100 | 200 | 20 | 25 | 4 | 6 |
| Ель обыкновенная | 200 | 500 | 30 | 50 | 10 | 15 |
| Лиственница европейская | 300 | 600 | 30 | 50 | 7 | 10 |
| Лиственница сибирская | 300 | 600 | 30 | 50 | 7 | 10 |
| Лжетсуга | 200 | 500 | 40 | 90 | 10 | 15 |
| Можжевельник обыкновенный | 200 | 1500 | 5 | 9 | 3 | 4 |
| Пихта европейская | 200 | 400 | 20 | 45 | 8 | 15 |
| Пихта кавказская | 300 | 800 | 40 | 60 | 10 | 15 |
| Пихта одноцветная | 200 | 350 | 25 | 60 | 6 | 10 |
| Пихта сибирская | 100 | 200 | 20 | 30 | 5 | 7 |
| Сосна кедровая сибирская | 300 | 1000 | 20 | 30 | 8 | 15 |
| Сосна обыкновенная | 200 | 500 | 25 | 40 | 8 | 15 |
| Туя гигантская | 300 | 800 | 30 | 60 | 8 | 15 |
| Туя западная | 100 | 200 | 15 | 20 | 6 | 8 |

Фото: carwad.net
«Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре», Л.И.Рубцов