Site icon Дача-ча

Разбавление известково-серного отвара для приготовления рабочего раствора заданной концентрации

Крепостьматочного отвара Количество маточного отвара в литрах, необходимоедля получения 10 л рабочегораствора
В градусах по Бомэ Удельный  вес (в г/см3) 5° по Бомэ(уд. вес 1,0365 г/см3) 1° по Бомэ (уд. вес 1,0073 г/см3) 0,5° по Бомэ (уд. вес 1,0037 г/см3)
1 2 2 3 4
13 1,0990 3,62 0,7 0,35
14 1,1075 3,34 0,65 0,33
15 1,1160 3,1 0,60 0,30
16 1,1247 2,90 0,60 0,28
17 1,1335 2,69 0,53 0,26
18 1,1425 2,52 0,49 0,24
19 1,1517 2,38 0,46 0,23
20 1,1609 2,3 0,43 0,21
21 1,1703 2,11 0,41 0,20
22 1,1799 1,99 0,39 0,19
23 1,1896 1,99 0,37 0,18
24 1,1995 1,80 0,35 0,17
25 1,2096 1,71 0,33 0,17
26 1,2198 1,63 0,32 0,15
27 1,2302 1,56 0,31 0,15
28 1,2408 1,49 0,29 0,14
29 1,2515 1,43 0,28 0,14
30 1,2625 1,37 0,27 0,13
31 1,2736 1,31 0,25 0,13
32 1,2850 1,26 0,24 0,12

«Приусадебный сад и огород», И.И.Ястребов

Exit mobile version